GEWICHT BABYS
Gewicht aller unserer Kätzchen. / Weight of all our kittens. / Hmotnost všech našich koťátek.
Klicken Sie auf das Bild und das Bild wird vergrößert. Click on the image and the image is enlarged.
Нажмите на изображение, и изображение увеличивается. Kliknutím na obrázek se Vám obrázek zvětší.
Нажмите на изображение, и изображение увеличивается. Kliknutím na obrázek se Vám obrázek zvětší.
AT* Palace DaLiCats | Foto | Color | Date of Birth | birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
ANCILLA female | BSH e | *06.06.2012 at 08:30 | 98 g | 201 g | 286 g | 353 g | 403 g | 544 g | 737 g | 843 g | 1008 g | 920 g | 1178 g | ||
ARABELA female | BSH d 24 | *06.06.2012 at 09:00 | 115 g | 232 g | 323 g | 430 g | 519 g | 659 g | 804 g | 897 g | 1026 g | 1184 g | 1416 g | ||
ATTILA male | BSH d 25 | *06.06.2012 at 09:45 | 112 g | 230 g | 320 g | 420 g | 522 g | 692 g | 892 g | 1037 g | 1210 g | 1393 g | 1700 g | ||
ADELE female | BSH d | *06.06.2012 at 10:45 | 118 g | 221 g | 307 g | 373 g | 356 g | 510 g | 695 g | 801 g | 940 g | 1090 g | 1311 g | ||
AMADEUS male | BSH d | *06.06.2012 at 11:30 | 89 g | 199 g | 295 g | 371 g | 451 g | 592 g | 738 g | 855 g | 990 g | 1123 g | 1380 g | ||
AT* Palace DaLiCats | Foto | Color | Date of Birth | birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
BEATRICE female | BSH e | *09.03.2013 at 05:15 | 112 g | 223 g | 339 g | 457 g | 566 g | 692 g | 802 g | 1003 g | 1120 g | 1225 g | 1350 g | 1479 g | |
BEETHOVEN male | BSH e | *09.03.2013 at 05:35 | 110 g | 217 g | 295 g | 401 g | 514 g | 633 g | 740 g | 946 g | 1009 g | 1220 g | 1372 g | 1539 g | |
BRIGITTE female | BSH e 25 | *09.03.2013 at 06:00 | 117 g | 226 g | 306 g | 392 g | 491 g | 587 g | 688 g | 877 g | 1022 g | 1120 g | 1269 g | 1363 g | |
BAMBI female | BSH d | *09.03.2013 at 06:30 | 109 g | 205 g | 275 g | 357 g | 453 g | 572 g | 722 g | 865 g | 1003 g | 1129 g | 1233 g | 1330 g | |
BARON male | BSH d 25 | *09.03.2013 at 06:55 | 116 g | 218 g | 294 g | 369 g | 458 g | 540 g | 675 g | 867 g | 963 g | 1120 g | 1235 g | 1342 g | |
AT* Palace DaLiCats | Foto | Color | Date of Birth | birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
CASANOVA male | BSH e 25 | *23.10.2013 at 07:10 | 108 g | 218 g | 278 g | 323 g | 401 g | 494 g | 590 g | 748 g | 946 g | 1101 g | 1182 g | ||
CELINE female | BSH d 24 | *23.10.2013 at 07:25 | 110 g | 220 g | 298 g | 356 g | 436 g | 534 g | 675 g | 789 g | 973 g | 1128 g | 1208 g | 1315 g | |
CLEOPATRA female | BSH d | *23.10.2013 at 07:50 | 98 g | 205 g | 277 g | 326 g | 414 g | 494 g | 616 g | 743 g | 897 g | 1097 g | 1177 g | 1312 g | |
CAESAR male | BSH d | *23.10.2013 at 08:10 | 118 g | 252 g | 373 g | 469 g | 570 g | 687 g | 859 g | 969 g | 1174 g | 1325 g | 1406 g | ||
CARMEN female | BSH d | *23.10.2013 at 01:30 pm | 110 g | 232 g | 320 g | 404 g | 500 g | 550 g | 743 g | 853 g | 1003 g | 1182 g | 1262 g | 1492 g | |
AT* Palace DaLiCats | Foto | Color | Date of Birth | birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
DIANA female | BSH e | *08.09.2014 at 06:55 | 128 g | 226 g | 311 g | 434 g | 554 g | 690 g | 813 g | 996 g | 1165 g | 1289 g | 1426 g | ||
DANTE male | BSH d 25 | *08.09.2014 at 07:10 | 128 g | 230 g | 349 g | 509 g | 601 g | 702 g | 806 g | 967 g | 1095 g | 1196 g | 1348 g | 1525 g | |
DAMIAN male | BSH e | *08.09.2014 at 07:25 | 117 g | 185 g | 239 g | 272 g | 339 g | 463 g | 572 g | 676 g | 800 g | 872 g | 955 g | 1126 g | |
DALIDA female | BSH d 24 | *08.09.2014 at 08:25 | 121 g | 227 g | 327 g | 465 g | 563 g | 680 g | 815 g | 971 g | 1150 g | 1273 g | 1363 g | 1601 g | |
DOMENIKA female | BSH e | *08.09.2014 at 09:35 | 100 g | 177 g | 247 g | 350 g | 442 g | 530 g | 634 g | 776 g | 911 g | 1022 g | 1083 g | 1282 g | |
AT* Palace DaLiCats | Foto | Color | Date of Birth | birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
ELTON male | BSH d | *14.02.2015 at 01:20 pm | 109 g | 228 g | 337 g | 438 g | 527 g | 654 g | 793 g | 904 g | 1099 g | 1254 g | 1422 g | 1455 g | |
EVITA female | BSH d | *14.02.2015 at 01:30 pm | 111 g | 227 g | 342 g | 447 g | 552 g | 665 g | 769 g | 891 g | 1048 g | 1154 g | 1290 g | 1348 g | |
ELLY female | BSH d | *14.02.2015 at 01:40 pm | 65 g | 172 g | 276 g | 337 g | 413 g | 498 g | 599 g | 678 g | 830 g | 945 g | 1062 g | 1086 g | |
EVELIN female | BSH d 03 | *14.02.2015 at 07:00 pm | 91 g | 204 g | 314 g | 403 g | 508 g | 641 g | 763 g | 855 g | 1043 g | 1123 g | 1273 g | 1288 g | |
AT* Palace DaLiCats | Foto | Color | Date of Birth | birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
FEINE KITY female | BSH d | *12.04.2015 at 01:20 pm | 109 g | 225 g | 348 g | 462 g | 559 g | 587 g | 727 g | 826 g | 913 g | 1050 g | 1227 g | ||
AT* Palace DaLiCats | Foto | Color | Date of Birth | birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
FIRUZE female | BSH d | *20.08.2015 at 04:00 pm | 106 g | 210 g | 265 g | 355 g | 445 g | 550 g | 680 g | 692 g | 904 g | 1078 g | 1179 g | 1300 g | |
FLORIAN male | BSH e 25 | *20.08.2015 at 04:20 pm | 116 g | 230 g | 288 g | 344 g | 442 g | 585 g | 608 g | 719 g | 918 g | 1101 g | 1203 g | 1358 g | |
FALCO male | BSH d 24 | *20.08.2015 at 05:10 pm | 113 g | 228 g | 300 g | 386 g | 500 g | 613 g | 791 g | 827 g | 1134 g | 1324 g | 1427 g | 1485 g | |
FILIPE male | BSH e | *20.08.2015 at 05:30 pm | 120 g | 203 g | 273 g | 358 g | 485 g | 610 g | 756 g | 837 g | 1119 g | 1320 g | 1382 g | 1555 g | |
FRANCESKA female | BSH e | *20.08.2015 at 06:05 pm | 113 g | 210 g | 251 g | 310 g | 398 g | 537 g | 664 g | 664 g | 876 g | 1045 g | 1155 g | 1233 g | |
AT* Palace DaLiCats | Foto | Color | Date of Birth | birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
GALILEO male | BLH e 03 | *01.02.2016 at 00:00 | 93 g | 204 g | 255 g | 317 g | 418 g | 494 g | 575 g | 677 g | 835 g | 1003 g | 1215 g | 1341 g | |
GIOVANNI male | BLH e 03 | *01.02.2016 at 00:10 | 95 g | 225 g | 272 g | 327 g | 396 g | 460 g | 533 g | 710 g | 787 g | 927 g | 1085 g | 1167 g | |
GOGOL male | BSH e 03 | *01.02.2016 at 00:25 | 104 g | 217 g | 269 g | 330 g | 416 g | 494 g | 636 g | 788 g | 855 g | 975 g | 1104 g | 1197 g | |
GARFIELD male | BSH e 03 | *01.02.2016 at 04:00 | 99 g | 232 g | 280 g | 357 g | 456 g | 556 g | 656 g | 811 g | 952 g | 1090 g | 1211 g | 1300 g | |
AT* Palace DaLiCats | Foto | Color | Date of Birth | birth weight | 07 days | 14 days | 21 days | 28 days | 35 days | 42 days | 49 days | 56 days | 63 days | 70 days | 77 days |
HUGO male | BSH d | *11.08.2016 at 02:50 | 90 g | 198 g | 306 g | 414 g | 514 g | 635 g | 792 g | 983 g | 1151 g | 1347 g | 1482 g | ||
HERO NACO male | BSH e 03 | *11.08.2016 at 03:40 | 92 g | 194 g | 307 g | 412 g | 505 g | 654 g | 778 g | 977 g | 1130 g | 1342 g | 1484 g | 1616 g | |
HARLEY male | BSH n | *11.08.2016 at 04:30 | 82 g | 191 g | 292 g | 387 g | 481 g | 593 g | 725 g | 908 g | 1067 g | 1176 g | 1294 g | 1424 g | |
HONEY male | BSH d 03 | *11.08.2016 at 04:45 | 76 g | 169 g | 263 g | 338 g | 429 g | 536 g | 671 g | 857 g | 1028 g | 1223 g | 1410 g | 1566 g | |
HAMLET male | BSH n | *11.08.2016 at 05:25 | 98 g | 190 g | 289 g | 389 g | 476 g | 580 g | 723 g | 890 g | 1041 g | 1162 g | 1285 g | 1429 g |
Klicken Sie auf das Bild und das Bild wird vergrößert. Click on the image and the image is enlarged.
Нажмите на изображение, и изображение увеличивается. Kliknutím na obrázek se Vám obrázek zvětší.
Нажмите на изображение, и изображение увеличивается. Kliknutím na obrázek se Vám obrázek zvětší.
Klicken Sie auf das Bild und das Bild wird vergrößert. Click on the image and the image is enlarged.
Нажмите на изображение, и изображение увеличивается. Kliknutím na obrázek se Vám obrázek zvětší.
Klicken Sie auf das Bild und das Bild wird vergrößert. Click on the image and the image is enlarged.
Нажмите на изображение, и изображение увеличивается. Kliknutím na obrázek se Vám obrázek zvětší.